Trutro Corto de Pollo 1 kg aprox. (Peso mínimo 900 gr)
Ariztía
Precio por kg: $2.990
$2.990
Precio Fijo
Disponible
Código
22907SF
| Producto: | Trutro corto de pollo marinado | |
|---|---|---|
| Código: | 22907SF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 11 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 183 | 146 |
| Proteínas (g) | 11.8 | 9.44 |
| Grasa Total (g) | 15.1 | 12.08 |
| Grasa Saturada (g) | 4.91 | 3.93 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.48 | 5.98 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2.68 | 2.14 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 92 | 74 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares Totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Humedad (g) | 72 | 57 |
| Sodio (mg) | 172 | 134 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |





