Queso Gauda Laminado 500 gr
Rumay
-11%
Precio por ¼ kg: $1.795
Precio especial
$3.590
Referencial:
$4.050
Disponible
Código
85142BF
| Producto: | Queso Gouda Laminado | |
|---|---|---|
| Código: | 85142BF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 30 g | |
| Porciones por envase: | Aprox. 17 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 330 | 99 |
| Proteínas (g) | 23.0 | 7.0 |
| Grasa Total (g) | 26.0 | 7.8 |
| Colesterol (mg) | 89 | 27 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1.0 | 0.3 |
| Azúcares Totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Sodio (mg) | 550 | 165 |
| Calcio | 723.0 | 27.0 |
| Marca | Rumay |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 0,5 kg |





