Queso Gauda Laminado 1 kg
Rumay
-13%
Precio por ¼ kg: $1.658
Precio especial
$6.630
Referencial:
$7.590
Disponible
Código
84871F
| Producto: | Queso Gouda Laminado | |
|---|---|---|
| Código: | 84871F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (30 g) | |
| Porciones por envase: | 110 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 345 | 103 |
| Proteínas (g) | 24.0 | 7.2 |
| Grasa Total (g) | 27.2 | 8.2 |
| Grasa Saturada (g) | 18.8 | 5.6 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 8.0 | 2.4 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.8 | 0.2 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.13 | 0.04 |
| Colesterol (mg) | 61 | 18 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1.0 | 0.3 |
| Azúcares totales (g) | 0.8 | 0.2 |
| Sodio (mg) | 372 | 112 |
| Marca | Rumay |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |





