Pechuga Entera de Pollo 1 kg aprox. (Peso mínimo 700 gr)
Ariztía
Precio por kg: $2.890
$2.890
Precio Fijo
Disponible
Código
3053SF
| Producto: | Pechuga entera de pollo marinado | |
|---|---|---|
| Código: | 3053SF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 10 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 124 | 99 |
| Proteínas (g) | 15.3 | 12.24 |
| Grasa Total (g) | 7.0 | 5.6 |
| Grasa Saturada (g) | 2.12 | 1.7 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3.33 | 2.66 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.55 | 1.24 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 70 | 56 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares Totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Humedad (g) | 77 | 61 |
| Sodio (mg) | 168 | 134 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |





