Pechuga de Pavo deshuesada Congelada 1,4 kg aprox. (Peso mínimo 1 kg)
Ariztía
-20%
Precio por kg: $3.029
Precio especial
$4.240
Referencial:
$5.300
Precio Fijo
Disponible
Código
6379C
| Producto: | Pechuga de Pavo Deshuesada Marinada IQF | |
|---|---|---|
| Código: | 6379C | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Trozo(80.0g) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 34 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 121 | 97 |
| Proteínas (g) | 19,0 | 15.2 |
| Grasa Total (g) | 5,00 | 4,00 |
| Grasa Saturada (g) | 1.45 | 1.16 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,65 | 1,32 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,90 | 1.52 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 80 | 64 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,00 | 0,00 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
| Humedad (g) | 75 | 60 |
| Sodio (mg) | 170 | 136 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Congelado |
| Gramaje | 1,4 kg |





