Pechuga de Pavo 2,5 kg
Montina
-13%
Precio por ¼ kg: $1.674
Precio especial
$13.390
Referencial:
$15.390
Disponible
Código
43158F
| Producto: | Pechuga de Pavo 2,5 kg | |
|---|---|---|
| Código: | 43158F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 rebanada (30 g)) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 83 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 75 | 22 |
| Proteínas (g) | 15.0 | 4.5 |
| Grasa Total (g) | 1.3 | 0.39 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.7 | 0.21 |
| Azúcares Totales (g) | 0.5 | 0.15 |
| Sodio (mg) | 980 | 294 |
| Marca | Montina |
|---|---|
| Tipo de producto | Fresco |
| Gramaje | 2, 5 kg |





