Mantequilla con Sal 200 gr
Rumay
-7%
Precio por kg: $12.450
Precio especial
$2.490
Referencial:
$2.690
Disponible
Código
88666EF
| Producto: | Mantequilla con Sal | |
|---|---|---|
| Código: | 88666EF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | (7.0g) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 29 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 768 | 54 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,0 |
| Grasa Total (g) | 85,0 | 6,0 |
| Grasa Saturada (g) | 61.5 | 4.3 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 21,0 | 1,5 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,92 | 0.1 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0,24 | 0,02 |
| Colesterol (mg) | 159 | 11 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,4 | 0,03 |
| Azúcares Totales (g) | 0,1 | 0,01 |
| Sodio (mg) | 512 | 36 |
| Marca | Rumay |
|---|---|
| Tipo de producto | Fresco |
| Gramaje | 0,2 |





