Caja Pechuga Entera de Pollo Fresca 10 kg aprox. (Peso mínimo 9 kg)
Ariztía
-34%
Precio por kg: $818
Precio especial
$8.590
Referencial:
$12.990
Precio Fijo
Disponible
Código
29496BF
| Producto: | Pechuga Entera | |
|---|---|---|
| Código: | 29496BF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (80 g)) | |
| Porciones por envase: | ||
| 0 | 0 | |
| Energía (Kcal) | 124 | 99 |
| Proteínas (g) | 15.3 | 12.2 |
| Grasa Total (g) | 7.0 | 5.6 |
| Grasa Saturada (g) | 2.12 | 1.7 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3.33 | 2.66 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.55 | 1.24 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 70 | 56 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Sodio (mg) | 168 | 134 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Granel |
| Gramaje | 10,5 kg |





