Caja Pana de Pollo Fresca 10 Kg aprox. (Peso mínimo 9,4 kg)
Ariztía
Precio por kg: $1.329
$13.290
Precio Fijo
Disponible
Código
1545EF
| Producto: | Pana de pollo Bolsa 5 kg | |
|---|---|---|
| Código: | 1545EF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1/4 de Taza(80.0g) | |
| Porciones por envase: | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 86 | 68 |
| Proteínas (g) | 14,2 | 11,4 |
| Grasa Total (g) | 3,20 | 2,56 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,00 | 0,00 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
| Humedad (g) | 82 | 66 |
| Sodio (mg) | 80 | 64 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Fresco |
| Gramaje | 10 kg |





