Caja Contre de Pollo Fresco 10 kg aprox. (Peso mínimo 9,4 kg)
Ariztía
Precio por kg: $4.299
$42.990
Precio Fijo
Disponible
Código
1503SF
| Producto: | Contres de Pollo Bolsa 5kg | |
|---|---|---|
| Código: | 1503SF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1/2 Taza(80.0g) | |
| Porciones por envase: | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 66 | 53 |
| Proteínas (g) | 14.2 | 11.4 |
| Grasa Total (g) | 1,00 | 0,80 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,00 | 0,00 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
| Humedad (g) | 83 | 66 |
| Sodio (mg) | 80 | 64 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Fresco |
| Gramaje | 10 kg |





